
Fim de oitavas de final na Copa do Mundo de Clubes e, enquanto o grupo dos oito classificados, incluindo Fluminense e Palmeiras, se prepara para as quartas, os outros 24 participantes já sabem a sua classificação final na competição disputada nos Estados Unidos. Entre os brasileiros, o Flamengo terminou na 11ª colocação, o que o deixou à frente de potências europeias como Juventus e Inter de Milão, além do Botafogo, que encerrou em 14º lugar.
Para chegar às posições finais, o Gato Mestre seguiu os critérios divulgados pela Fifa normalmente em Copas do Mundo de seleções. Do 9º ao 16º ficam os eliminados nas oitavas, e de 17º a 32º estão os times que caíram ainda na primeira fase. Para cada um desses grupos, são levados em conta os critérios de desempate do próprio torneio, ignorando os confrontos diretos, já que as equipes empatadas, em geral, não se enfrentaram. Pela ordem, em caso de igualdade na pontuação geral: melhor saldo de gols, mais gols marcados e, por fim, número de cartões.
O critério dos cartões foi utilizado para desempatar apenas a 29ª colocação, já que o Pachuca e o Seattle Sounders terminaram sem pontos, com saldo e número de gols iguais. Os americanos levaram três cartões amarelos e ficaram à frente dos mexicanos, que receberam quatro.
Classificação final (9º ao 32º)*
| Posição | Equipes | Pontos | Saldo de gols | Gols pró |
| 9º | Manchester City (ING) | 9 | +10 | 16 |
| 10º | Benfica (POR) | 7 | +4 | 10 |
| 11º | Flamengo (BRA) | 7 | +2 | 8 |
| 12º | Inter de Milão (ITA) | 7 | +1 | 5 |
| 13º | Juventus (ITA) | 6 | +4 | 11 |
| 14º | Botafogo (BRA) | 6 | 0 | 3 |
| 15º | Monterrey (MEX) | 5 | +3 | 6 |
| 16º | Inter Miami (EUA) | 5 | -3 | 4 |
| 17º | Atlético de Madrid (ESP) | 6 | -1 | 4 |
| 18º | Mamelodi Sundowns (AFS) | 4 | 0 | 4 |
| 19º | River Plate (ARG) | 4 | 0 | 3 |
| 20º | RB Salzburg (AUT) | 4 | -2 | 2 |
| 21º | Espérance (TUN) | 3 | -4 | 1 |
| 22º | Al Ain (EAU) | 3 | -10 | 2 |
| 23º | Porto (POR) | 2 | -1 | 5 |
| 24º | Boca Juniors (ARG) | 2 | -1 | 4 |
| 25º | Al Ahly (EGI) | 2 | -2 | 4 |
| 26º | Los Angeles FC (EUA) | 1 | -3 | 1 |
| 27º | Auckland City (NZL) | 1 | -16 | 1 |
| 28º | Ulsan (COR) | 0 | -4 | 2 |
| 29º | Seattle Sounders (EUA) | 0 | -5 | 2 (3CA) |
| 30º | Pachuca (MEX) | 0 | -5 | 2 (4CA) |
| 31º | Wydad Casablanca (MAR) | 0 | -6 | 2 |
| 32º | Urawa Reds (JAP) | 0 | -7 | 2 |





