
Foto: Divulgação/Conmebol[/caption] Neste sábado (10) pela Copa América, jogando no Maracanã, Rio de Janeiro, finalmente a seleção Argentina, depois de 28 anos, volta a conquistar um título de expressão. Na final, os Hermanos jogaram contra a seleção brasileira e venceram por 1 a 0, com gol de Di Maria, ainda no primeiro tempo, com uma falha individual de Renan Lodi e acabou decidindo o título. Festa Argentina no solo brasileiro.
O jogo foi um verdadeiro clássico sul-americano, de maior rivalidade. Foi um jogo pesado, mas a seleção brasileira não estava nos seus melhores dias, Neymar acabou não decidindo. O Brasil nunca tinha perdido para a Argentina jogando em casa pela Copa América. É o décimo quinto título da Argentina e Messi até que fim chega a seu primeiro título com a sua seleção. Campeão de 2019, Brasil fica com o vice-campeonato. O pódio, terceiro lugar, ficou com a seleção Colômbia que venceu o Peru de virada no Mané Garrincha, por 3 a 2.
Nos destaques, Emiliano Martínez melhor zagueiro, goleiro, com apenas dois gols sofridos, Di María foi escolhido o melhor jogador da final e o Messi, melhor jogador da Copa América. Com o título, a Argentina chega ao 15º título da Copa América e alcança Uruguai. O Brasil está na terceira posição com 9º títulos, o último em 2019 no Maracanã.
Acabou a espera de Lionel Messi pelo primeiro título com a camisa da seleção argentina. Campeão de tudo com o Barcelona, o craque já havia sido vice-campeão da Copa América em 2007, 2015 e 2016, além de ter ficado também com o segundo lugar da Copa do Mundo de 2014, perdendo a decisão para a Alemanha, no próprio Maracanã.
[caption id="attachment_4483" align="aligncenter" width="533"]
Foto: Divulgação[/caption] Campeão da Copa América recebe 10 milhões de dólares, cerca de R$ 52,6 mil na cotação atual. Além disso, cada uma das 10 confederações embolsa 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões) pela participação no torneio.
O Brasil volta a campo na disputa pela 9 e 10 rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, jogando contra o Chile, fora de casa, e o Peru, jogando em casa. Já a Argentina enfrentará a Venezuela, fora de casa e a Bolívia em casa.
Lista de campeões da Copa América
| Ano (sede) | Campeão | Vice-campeão |
| 1916 (Argentina) | Uruguai | Argentina |
| 1917 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1919 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
| 1920 (Chile) | Uruguai | Argentina |
| 1921 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1922 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
| 1923 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1924 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1925 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1926 (Chile) | Uruguai | Argentina |
| 1927 (Peru) | Argentina | Uruguai |
| 1929 (Argentina) | Argentina | Paraguai |
| 1935 (Peru) | Uruguai | Argentina |
| 1937 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1939 (Peru) | Peru | Uruguai |
| 1941 (Chile) | Argentina | Uruguai |
| 1942 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1945 (Chile) | Argentina | Brasil |
| 1946 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1947 (Equador) | Argentina | Paraguai |
| 1949 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
| 1953 (Peru) | Paraguai | Brasil |
| 1955 (Chile) | Argentina | Chile |
| 1956 (Uruguai) | Uruguai | Chile |
| 1957 (Peru) | Argentina | Brasil |
| 1959 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1959 (Equador) | Uruguai | Argentina |
| 1963 (Bolívia) | Bolívia | Paraguai |
| 1967 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1975 (sem sede fixa) | Peru | Colômbia |
| 1979 (sem sede fixa) | Paraguai | Chile |
| 1983 (sem sede fixa) | Uruguai | Brasil |
| 1987 (Argentina) | Uruguai | Chile |
| 1989 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
| 1991 (Chile) | Argentina | Brasil |
| 1993 (Equador) | Argentina | México |
| 1995 (Uruguai) | Uruguai | Brasil |
| 1997 (Bolívia) | Brasil | Bolívia |
| 1999 (Paraguai) | Brasil | Uruguai |
| 2001 (Colômbia) | Colômbia | Mèxico |
| 2004 (Peru) | Brasil | Argentina |
| 2007 (Venezuela) | Brasil | Argentina |
| 2011 (Argentina) | Uruguai | Paraguai |
| 2015 (Chile) | Chile | Argentina |
| 2016 (EUA) | Chile | Argentina |
| 2019 (Brasil) | Brasil | Peru |
| 2021 (Brasil) | Argentina | Brasil |
Lista de títulos por seleções
| País | Títulos | Última conquista |
| Uruguai | 15 | 2011 |
| Argentina | 15 | 2021 |
| Brasil | 9 | 2019 |
| Chile | 2 | 2016 |
| Paraguai | 2 | 1979 |
| Peru | 2 | 1975 |
| Bolívia | 1 | 1963 |
| Colômbia | 1 | 2001 |